| 型号 | 形式 (单双排) | 处理量 (m3∕h) | 筛孔尺寸 (mm) | 筛宽 (mm) | 倾角 (0) | 振幅 (mm) | 振次 (r∕min) | 电机 | 功率 (KW) | 
| ZHS1200 | Single | 80~120 | 0.3~1.0 | 1200 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-5-4 | 0.25 | 
| ZHS1600 | Single | 120~200 | 0.3~1.0 | 1600 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 | 
| ZHS2100 | Single | 200~280 | 0.3~1.0 | 2100 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 | 
| ZHS2400 | Single | 280~350 | 0.3~1.0 | 2400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 | 
| ZHS2800 | Single/Double | 350~420 | 0.3~1.0 | 2800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 | 
| ZHS3000 | Single/Double | 420~480 | 0.3~1.0 | 3000 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 | 
| ZHS3400 | Double | 480~520 | 0.3~1.0 | 3400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 | 
| ZHS3800 | Double | 520~600 | 0.3~1.0 | 3800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-30-4 | 1.5 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
