| 产品名称:TE-750 |
| 产品编号:TE-750 |
| 描 述 |
| 厦门大金动柱型立式综合加工中心整体龙门式结构、刚性与灵性的最佳结合 高精度滚珠丝杆及滚动线性导轨 标准PC Based CNC系统,实现高精高速加工 可选配4KW/24000rpm电主轴 |
主要技术参数表
| TE-750 | TE-750 | |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 700/600/500 |
| 主轴端面至工作台中心距 | mm | 260-1260 |
| 主轴锥度(型号/安装尺寸) | BT40/φ190 | |
| 切削进给 | mm/min | 10-5000 |
| 快速进给 | m/min | 30/30/30 |
| 三轴线轨(THK) | SNR35(重载) | |
| X.Y.Z滚珠丝杆规格(HIWIN) | P40×12P×C3 | |
| 三轴向马力X/Y/Z | KW | 2.5/2.5/2.5(抱闸) |
| 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 主轴马达 | HP/KW | 11 |
| 主轴转速 | rpm | 6000/8000 |
| 主轴传动(皮带传动) | 传动比 | |
| 第四轴工作台尺寸 | mm | 500×500 FMHG-500 |
| 电机規格 | FANUC/MITSUBISHI | 12i/HA-100 |
| 工作台T型槽 | 槽寬 | 18H7 |
| 工作台最高转速 | rpm | 33.3 |
| 最小分度 | 度 | 1or5 |
| 容许载重 | Kg | 600 |
| 中心孔径 | mm | 40H7 |
| 割出精度 | sec | ±5 |
| 锁紧力(油压35) | Kg | 4000 |
| 冷却泵浦 | HP | 3/4 |
| 空压需求 | kg/cm² | 6 |
| 工作台承重 | Kg | 800 |
| 光机净重 | T(吨) | 10 |
| 主动力源 | KVA | 20 |




