TWOWAY台肯压力开关DNF-250K-22B DNL-280K
| 型式 | 壓力調整範圍bar | 最高耐壓bar | 測定壓力bar | 重量kg | 
|---|---|---|---|---|
| 040K | 6~40 | 150 | 20 | 1.2 | 
| 070K | 10~70 | 150 | 38 | 1.2 | 
| 100K | 15~100 | 250 | 50 | 1.2 | 
| 150K | 20~150 | 200 | 70 | 1.2 | 
| 250K | 40~250 | 400 | 100 | 1.2 | 
| 360K | 50~360 | 400 | 200 | 1.2 | 
油电压力开关DNL-250K-22B
| 型式 | 壓力調整範圍bar | 最高耐壓bar | 測定壓力bar | 重量kg | 
|---|---|---|---|---|
| 050K | 8~50 | 200 | 25 | 1.0 | 
| 100K | 15~100 | 300 | 45 | 1.0 | 
| 200K | 30~200 | 300 | 100 | 1.0 | 
| 280K | 40~280 | 350 | 110 | 1.0 | 
| 400K | 50~400 | 450 | 180 | 1.0 | 
油电压力开关TC-250-1
| 型式 | 壓力調整範圍bar | 最高耐壓bar | 測定壓力bar | 重量kg | 
|---|---|---|---|---|
| 050K | 6~50 | 150 | 25 | 0.15 | 
| 100K | 10~100 | 300 | 50 | 0.15 | 
| 150K | 20~150 | 300 | 70 | 0.15 | 
| 250K | 30~250 | 350 | 100 | 0.15 | 
| 350K | 40~350 | 400 | 200 | 0.15 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
