| 型号 | SVC-500VA | SVC-1KVA | SVC-2KVA | SVC-3KVA | SVC-5KVA | SVC-10KVA | SVC-15KVA | SVC-20KVA | SVC-30KVA | |
| 额定容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| 输入电压范围 | 140VAC~260VAC | 150VAC~250VAC | 170VAC~270VAC | |||||||
| 输入频率 | 50Hz/60Hz±5% | |||||||||
| 输出电压 | 220VAC,110VAC | 220VAC | ||||||||
| 稳压精度 | 220V±3﹪ , 110V±3﹪ | 220V±3﹪ | ||||||||
| 输出过压值 | 246V±4V | |||||||||
| 延时保护 | 长延时5±2min  短延时3S | |||||||||
| 响应时间 | ≤1S(输入电压变化10﹪时) | |||||||||
| 效率 | ≥95﹪ | |||||||||
| 总谐波失真 | 无附加失真(与输入相同) | |||||||||
| 绝缘强度 | ≥5 MΩ | |||||||||
| 工作环境 | 温度﹣5℃~﹢40℃ , 湿度20%~85% | |||||||||
| 尺寸mm | 187×170×135 | 210×200×155 | 240×280×195 | 240×380×230 | 220×370×350 | 240×410×430 | 330×450×660 | 330×450×660 | 500×500×955 | |
| 重量Kg | 5.5 | 8 | 14 | 16 | 25 | 40 | 52 | 65 |     95 | |

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
