| 标称截面 | 结构根数/直径 | 计算截面 | 外径(mm) | 直流电阻不大于 | 计算拉断力 | 计算重量 | 交货长度不小于(m) | 
| 16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.802 | 2340 | 43.5 | 4000 | 
| 25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.127 | 4355 | 69.6 | 3000 | 
| 35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 2000 | 
| 50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.5786 | 7930 | 135.5 | 1500 | 
| 70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.4018 | 10950 | 195.1 | 1250 | 
| 95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 260.5 | 1000 | 
| 120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.2373 | 19420 | 333.5 | 1500 | 
| 150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 1250 | 
| 185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 1000 | 
| 210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 1000 | 
| 240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 1000 | 
| 300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 1000 | 
| 400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097 | 1000 | 
| 500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387 | 1000 | 
| 630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744 | 800 | 
| 800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225 | 800 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
