
| NO | 零件名称 | A42Y-160/320材料 | A42Y-160/320材料 | A42Y-160/320材料 |
| 1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 调节圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 导向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 7 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 8 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 10 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬质合金 | ||

如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
单杠杆安全阀
全启式超高压安全阀
内装式安全阀
弹簧全启式安全阀
弹簧微启封闭式安全阀
带扳手弹簧微启式安全阀
脉冲式安全阀
弹簧微启式安全阀
安全溢流阀
液压式安全阀
弹簧全启封闭式安全阀
带扳手弹簧全启式安全阀
双杠杆安全阀
双联弹簧式安全阀
主安全阀
平行式安全回流阀
波纹管平衡式安全阀
弹簧全启封闭式高压安全阀
真空负压安全阀
先导式安全阀
空压机安全阀
弹簧微启式安全阀
天然气安全阀
带散热器弹簧全启式安全阀
高温高压安全阀
红阀阀门
联系我们
产品展示
安全阀
弹簧微启式外螺纹安全阀
| 型号 | 公称通径DN | do | d | M | D | K | b | d1 | C | M1 | D1 | K1 | b1 | L | L1 | ≈H |
| A42Y-160 | 15 | 8 | 20 | M24×2 | 95 | 60 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 22 | 95 | 100 | 263 |
| 20 | 10 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 22 | 95 | 100 | 263 | |
| 25 | 12 | 28 | M33×2 | 105 | 68 | 20 | 40 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 28 | 130 | 135 | 314 | |
| 32 | 15 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 22 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
| 40 | 20 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 28 | 65 | 74 | M80×3 | 200 | 145 | 40 | 180 | 165 | 495 | |
| 50 | 25 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 32 | 80 | 94 | M100×3 | 225 | 170 | 45 | 190 | 190 | 510 | |
| A42Y-320 | 15 | 8 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 22 | 95 | 100 | 263 |
| 20 | 10 | 32 | M36×2 | 110 | 75 | 22 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 22 | 95 | 100 | 263 | |
| 25 | 12 | 35 | M42×2 | 115 | 80 | 22 | 40 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 28 | 130 | 135 | 314 | |
| 32 | 14 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 25 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
| 40 | 18 | 58 | M64×3 | 165 | 115 | 32 | 65 | 74 | M80×3 | 200 | 145 | 40 | 180 | 165 | 495 | |
| 50 | 23 | 70 | M80×3 | 200 | 145 | 40 | 80 | 94 | M100×3 | 225 | 170 | 45 | 190 | 190 | 510 | |
| A42Y-400 | 32 | 15 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 25 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 32 | 150 | 150 | 397 |




