

| 型号  | 筛面  面积m2 | 筛孔尺寸  | 给料  粒度mm | 处理量  t/h | 双振幅  (mm) | 振次  r/min | 电机  | 单点最大动负荷(N)  | |
| 型号  | 功率KW | ||||||||
| YK1236 | 4.3 | 5-50 | <200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y160L-8 | 7.5 | 3900 | 
| 2YK1236 | 2x4.3 | 上:5-30 下:30-50 | <200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 3900  | 
| YK1530 | 4.5 | 5-50 | <200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4200 | 
| 2YK1530 | 2x4.5 | 上:5-30 下:30-50 | <200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4210 | 
| YK1542 | 6.3 | 5-50 | <200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4400 | 
| 2YK1542 | 2x6.3 | 上:5-30 下:30-50 | <200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4400 | 
| YK1536 | 5.4 | 5-100 | <200  | 51-300 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4230 | 
| 2YK1536 | 2x5.4 | 上:5-30 下:30-50 | <200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4230 | 
| YK1836 | 6.5 | 5-50 | <400 | 61-400 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4500 | 
| 2YK1836 | 2x6.5 | 上:5-50 下:30-150 | <400 | 61-600 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 4500 | 
| YK1842 | 7.6 | 5-100 | <400 | 80-600 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4650 | 
| 2YK1842 | 2x7.6 | 上:5-50 下:30-150 | <400 | 80-800 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 4650 | 
| YK1848 | 8.6 | 5-100 | <400 | 80-680 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 7700 | 
| 2YK1848 | 2x8.6 | 上:5-50 下:30-150 | <400 | 80-900 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 7700 | 
| YK2148 | 10 | 5-100 | <400 | 95-790 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 13500 | 
| 2YK2148 | 2x10 | 上:5-50 下:30-150 | <400 | 95-1000 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 13500 | 
| YK2160 | 12.6 | 5-100 | <400 | 120-810 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 14600 | 
| 2YK2160 | 2x12.6 | 上:5-50 下:30-150 | <400 | 120-1100 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14600 | 
| YK2460 | 14.4 | 5-100 | <400 | 135-850 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 | 
| 2YK2460 | 2x14.4 | 上:5-50 下:30-150 | <400 | 135-1250 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 | 
| YK2665 | 16.9 | 5-100 | <400  | 160-1500 | 8-11 | 730 | Y280S-8 | 37 | 15500 | 
| 2YK2665 | 2x16.9 | 上:5-50 下:30-150 | <400  | 160-1500 | 8-11 | 730 | Y280S-8 | 37 | 15500 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
