本公司销售的是三星亚太版水货手机。货到付款,送货上门!提醒您签收前可以验货,签收后才能开机试机哦。敬请
理解!另手机现在有质量问题,七天包退 十五天包换 三年包修
官方网站:www.shxytf.com
订购电话:4000-211-015
订购QQ:357708987
全国送货上门货到付款,还要收取29元的手续快递费











| 三星 i9300 电信版 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 手机昵称 | Galaxy S3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2012年05月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 2GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 2100mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 大理石白,鵝卵石蓝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 136.6x70.6x8.6mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 133g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:190万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持触控对焦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 美颜拍摄,全景拍摄,动作拍摄,卡通拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 好友照片分享,脸部识别功能,人脸幻灯片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 内置Social Hub(社交圈),悦读圈,游戏圈 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 支持RSS阅读器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | S Voive 语音功能,S Beam功能,陀螺仪,Wi-Fi Channel Bonding | ||||||||||||||||||||||||||



