本公司销售苹果4S手机。货到付款,送货上门!提醒您签收前可以验货,签收后才能开机试机哦。敬请
理解!另手机现在有质量问题,七天包退 十五天包换 三年包修
官方网站:www.shxytf.com
订购电话:4000-211-015
订购QQ:357708987
苹果4S报价:4300元






|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年10月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | IPS | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 960x640像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | WCDMA/GSM | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:CDMA1X 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 800/850/1900/2100 3G:CDMA EVDO 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | iOS 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 苹果 A5(双核) | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1420mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 540分钟(2G),360分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 200小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 3G网络时间:6小时 WLAN网络时间:10小时 音乐播放时间:40小时 视频播放时间:10小时 |
||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 115.2x58.6x9.3mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 140g | ||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 玻璃材质 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范围 | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| TV-OUT | 支持Apple TV | ||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 红外传输 | 支持红外线技术,达到红外线遥控器的效果 | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,USB v2.0,2mm充电插孔 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持陀螺仪,无线射频识别(RFID)功能(RFID是一种条形码替代技术,可以让iPhone成为一个具备支付甚至汽车钥匙功能的设备),Siri语音操作助手功能,该功能可以实现对用户的语音识别,完成一些较为复杂的操作,使用Siri来查询天气、进行导航、询问时间、设定闹钟、查询股票甚至发送短信等功能 | ||||||||||||||||||||||||































