| 
 | ST-16J | |
| 最大钻孔直径Drilling capacity(mm) | 16 | |
| 钻夹头尺寸 Chuck size(mm) | 16 | |
| 工作台行程Table travel(mm) | 360 | |
| 工作台尺寸Table size(mm) | Φ312 | |
| 主轴行程Spindle travel(mm) | 85 | |
| 主轴中心至立柱表面距离Distance spindle axis to column(mm) | 182 | |
| 主轴锥度 Spindle taper | MT2 | |
| 立柱直径Columm diameter(mm) | 74 | |
| 主轴转速范围Spindle speeds range(r.p.m) | 250-2600 | |
| 底座尺寸 | 400*270 | |
| 电动机功率Motor power | 550W(220v) | |
| 总高 Overall height(mm) | 990 | |
| 净重/毛重N.G./G.W.(kg) | 50/53 | |
| 包装尺寸Packing case dimensions(mm) | 800×470×300 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
