| 序号 | 项 目 | 测 量 范 围 | 分 辨 率 | 精 度 | 
| 1 | 速度 | 0~250.0 km/h | 0.01 km/h | 0.2% | 
| 2 | 距离 | 0~99999.999 m | 1 mm | 0.2% | 
| 3 | 时间 | 0~99999.999 s | 1 ms | 0.1% | 
| 4 | MFDD | 0~9.999 m/s2 | 0.001 m/ s2 | 1% | 
| km/h:公里/小时 m:米 mm:毫米 s: 秒 ms:毫秒 | ||||

 
         
  
 

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
