| 序号 | 项     目 | 测 量 范 围 | 分 辨 率 | 精 度 | 
| 1 | 速度 | 0~95.0 km/h | 0.1 km/h | 2% | 
| 2 | 距离 | 0~99999.999 m | 1 mm | 1% | 
| 3 | 时间 | 0~99999.999 s | 1 ms | 1% | 
| 4 | 减速度 | 0~9.9 m/s2 | 0.1 m/ s2 | 1% | 
| 5 | MFDD | 0~9.99 m/s2 | 0.01 m/ s2 | 1% | 
| km/h:公里/小时 m:米 mm:毫米 s: 秒 ms:毫秒 m/s2: 米/平方秒 km:千米(公里)  | ||||

 
         
  
 

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
