| 序号 | 技术指标 | 技术参数 | |
| 1.      | 外形尺寸 | 桩杆 | 桩杆长度:2.9m,直径:32mm,可调节:±8cm | 
| 桩架 | 高度:3m,跨度:8m | ||
| 标志带 | 带宽5cm | ||
| 2.      | 工作条件 | 环境温度 | -25℃~50℃ | 
| 相对湿度 | ≤80%RH | ||
| 3.      | 系统功能 | 能判断不按规定路线、顺序行驶 | |
| 能判断碰擦桩杆 | |||
| 能判断移库不入、车身出线 | |||
| 能判断发动机熄火 | |||
| 能判断行车轨迹 | |||
| 4.      | 系统精度 | 碰擦桩杆时灵敏度≤20mm | |
| 车身出线时灵敏度≤20mm | |||
| 移库不入时灵敏度≤20mm | |||
| 5.      | 系统打印 | 自动或手动打印成绩单,显示行车轨迹 | |
| 6.      | 数据管理 | 将考试信息存储在本地数据库中 | |
| 7.      | 语音提示 | 考试信息通过无线喇叭通知考生 | |
| 8.      | 轨迹显示 | 采用模拟动画或实时轨迹的方式显示考车的考试路线 | |

 
         
  
 

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
