温馨提示
为方便广大没有开能网上银行及不熟悉网上银行操作流程的客户也能方便的订购产品,因此自即日起我司向全国客户开通了送货上门、货到付款的服务。同时,为了使大家买的放心,我司特与中国顺丰速运及宅急送快递合作并提供先开箱看货、满意后再付款的服务。因快递公司业务员业务量巨大,凡代收货款手机只可以验看外观及配件是否齐全,而不能提供当场插卡试机服务;但为保障买家利益,7天内手机有任何质量可全额退款15天内手机有任何质量问题可换新机、3年内可免费保修
全国送货上门 货到付款
订购电话:400-613-1516
QQ 订购:624767419 1793197551
官方网站:www.anccjj.com
---天亿数码实拍图---


























            
  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | HD Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 双卡双模 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA,LTE | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz  | 
        ||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps  | 
        ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Touch Wiz | ||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 四核 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 三星 Exynos 4412 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1638MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Mali-400 | ||||||||||||||||||||||||
| RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||
| ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 3100mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 云石白色,钛灰色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 151.1x80.5x9.4mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 180g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持Glonass | ||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 附带全国地图导航软件 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子罗盘 | 支持数字罗盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:190万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | Best photo,Best faces,Low light shot | ||||||||||||||||||||||||

        
 
   

