| 机组型号 | 单位 | BKR01 | BKR015 | BKR02 | ||||||
| 额定制热量 | KW | 3.3 | 4.9 | 6.8 | ||||||
| Kcal/h | 2838 | 4214 | 5848 | |||||||
| Btu | 11258 | 16718 | 23200 | |||||||
| 制热输入功率 | W | 0.8 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| 产水量 | L | 65 | 99 | 132 | ||||||
| 电源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
| 冷媒形式 | R22/R410A | |||||||||
| 压缩机数量 | 台 | 1 | ||||||||
| 压缩机形式 | 旋转式 | |||||||||
| 出风方向 | 侧出风 | |||||||||
| 出水温度 | ℃ | 默认55℃,温度可调 | ||||||||
| 风机功率 | w | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 热水换热器 | 高效换热器 | |||||||||
| 水压降 | Kpa | 35 | ||||||||
| 噪声 | dB(A) | 43 | 47 | 52 | ||||||
| 进/出水管接口 | DN20 | |||||||||
| 电加热输入功率 | kW | 可选配 | ||||||||
| 水箱配置 | 100L | 150L | 200L | 150L | 250L | 300L | 300L | 400L | 500L | |
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 780/260/540 | 930/290/550 | 930/290/550 | ||||||
| 包装尺寸(L/W/H) | mm | 880/360/585 | 960/380/595 | 960/380/595 | ||||||
| 净重 | kg | 40 | 60 | 72 | ||||||
| 毛重 | kg | 42 | 63 | 75 | ||||||
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度20℃/15℃,设定水温为55℃;
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。




