| Q345R | 24 | 1670 | 8600 |  </br> | 
| Q345R | 24 | 1670 | 8800 |  </br> | 
| Q345R | 10 | 2400 | 8400 |  </br> | 
| Q345R | 17.5 | 1800 | 9700 |  </br> | 
| Q345R | 17.5 | 1800 | 9400 |  </br> | 
| Q345R | 18 | 1800 | 8600 |  </br> | 
| Q345R | 18 | 1850 | 3418 |  </br> | 
| Q345R | 18 | 1850 | 3418 |  </br> | 
| Q345R | 12 | 2000 | 8000 |  </br> | 
| Q345R | 12 | 1800 | 8000 |  </br> | 
| Q345R | 12 | 1800 | 6400 |  </br> | 
| Q345R | 10 | 2000 | 6200 |  </br> | 
| Q345R | 10 | 2000 | 6200 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 370 | 2400 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 630 | 420 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 700 | 1600 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 330 | 3200 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 350 | 2170 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 330 | 1700 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 230 | 1130 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 230 | 950 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2000 | 2350 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 1800 | 3150 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 630 | 420 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 440 | 390 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 230 | 950 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2400 | 2600 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 1700 | 9700 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 700 | 520 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 400 | 360 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 240 | 950 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 1830 | 6300 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2030 | 6200 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2700 | 7850 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 1380 | 1880 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 1810 | 5900 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2500 | 6000 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2500 | 6000 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2150 | 11400 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 1660 | 3580 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2100 | 5900 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2040 | 8850 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 2000 | 4100 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 3000 | 6600 |  </br> | 
| Q345R | 50 | 1900 | 7350 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 320 | 1300 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 210 | 2150 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 300 | 250 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 350 | 3400 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 3320 | 4550 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 540 | 400 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 1310 | 380 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 1100 | 600 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 1650 | 1950 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 2120 | 4970 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 200 | 1500 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 450 | 300 |  </br> | 
| Q345R | 70 | 350 | 330 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 500 | 2020 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 280 | 1720 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 95 | 1600 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 1760 | 1500 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 460 | 2140 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 3100 | 6750 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 930 | 3110 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 1430 | 3150 |  </br> | 
| Q345R | 80 | 910 | 3100 |  </br> | 
| Q345R | 90 | 1950 | 370 |  </br> | 
| Q345R | 90 | 350 | 450 |  </br> | 
| Q345R | 90 | 200 | 2400 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 2350 | 4500 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 630 | 5400 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 140 | 2200 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 920 | 1020 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 160 | 1070 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 1000 | 1530 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 2890 | 2150 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 170 | 540 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 1590 | 2400 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 1980 | 370 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 100 | 460 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 80 | 180 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 2640 | 4200 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 2650 | 6990 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 670 | 4050 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 2340 | 1170 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 580 | 9550 |  </br> | 
| Q345R | 100 | 2100 | 2410 |  </br> | 
| Q345R | 110 | 790 | 2010 |  </br> | 
| Q345R | 110 | 1800 | 2700 |  </br> | 
| Q345R | 110 | 1350 | 7800 |  </br> | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
