重庆康明斯柴油发电机组主要技术参数:
| 机组型号 | 输出功率 KW | 额定电流 | 型号 | 功率 | 缸数 | 缸径 mm | 行程 mm | 压缩比 | 排气量 | 燃油消耗率 g/KW.h | 机组重量 kg | 机组外型尺寸 mm×mm×mm | |
| 主用 | 备用 | ||||||||||||
| 200C | 200 | 220 | 360 | NTA855-G1 | 254 | 6 | 140 | 152 | 15:1 | 14 | 57 | 2900 | 3200×972×1730 | 
| 200C | 200 | 220 | 360 | NTA855-G1 | 264 | 6 | 140 | 152 | 15:1 | 14 | 57 | 2900 | 3200X927X1730 | 
| 250C | 250 | 275 | 450 | NTA855-G1A | 291 | 6 | 140 | 152 | 14:1 | 14 | 67.5 | 3080 | 3200X927X1730 | 
| 250C | 250 | 275 | 450 | NTA855-G2 | 321 | 6 | 140 | 152 | 14:1 | 14 | 67.5 | 3200 | 3200X990X1800 | 
| 280C | 280 | 308 | 504 | NTA855-G2A | 343 | 6 | 140 | 152 | 14:1 | 14 | 69 | 3200 | 3250X1000X1800 | 
| 300C | 300 | 330 | 540 | NTAA855-G7 | 377 | 6 | 140 | 152 | 14:1 | 14 | 76.3 | 4500 | 3500X1450X1950 | 
| 300C | 300 | 330 | 540 | KTA19-G2 | 369 | 6 | 159 | 152 | 14:1 | 18.9 | 87 | 4500 | 3500X14500X1950 | 
| 360C | 360 | 400 | 648 | KTA19-G3 | 448 | 6 | 159 | 152 | 14:1 | 18.9 | 94 | 5200 | 3500X1500X1950 | 
| 400C | 400 | 440 | 720 | KTA19-G4 | 503 | 6 | 159 | 152 | 13:1 | 18.9 | 105 | 5200 | 3440X1500X1950 | 
| 500C | 500 | 550 | 900 | KTAA19-G7 | 610 | 6 | 159 | 159 | 13:1 | 18.9 | 121 | 5500 | 3440X1300X1950 | 
| 500C | 500 | 550 | 900 | KTA38-G | 615 | 12 | 159 | 159 | 15:1 | 37.8 | 129 | 8500 | 4600X1900X2200 | 
| 600C | 600 | 660 | 1080 | KTA38-G2 | 731 | 12 | 159 | 159 | 15:1 | 37.8 | 153 | 8900 | 4600X1900X2350 | 
| 700C | 700 | 770 | 1260 | KTA38-G2A | 895 | 12 | 159 | 159 | 14:1 | 37.8 | 153 | 8900 | 4600X1900X2350 | 
| 800C | 800 | 880 | 1440 | KTA38-G5 | 970 | 12 | 159 | 159 | 13:1 | 37.8 | 203 | 9400 | 5000X1910X2645 | 
| 1000C | 1000 | 1100 | 1800 | KTA50-G3 | 1227 | 12 | 159 | 159 | 13:1 | 50.3 | 258 | 10800 | 5500X1912X2650 | 

 
         
  
 

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
