| 型号规格 | 选槽容积 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 给矿粒度 | 刮板转速 | 功率 | 质量 | 
| L | mm | r/min | mm | r/min | w | kg | |
| XFDM | 0.75、1、 1.5、2.5 | Φ45 Φ60 | ≤2800 | ≤0.5 | 30 | 180 | 33 | 
| XFDMⅡ | 0.75、1、 1.5、2.5 | Φ45 Φ60 | ≤2600 | ≤0.5 | 30、20 | 180 | 40 | 
| 型号规格 | 循环筒 | 选槽容积 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 给矿粒度 | 功率 | 质量 | 
| mm | L | mm | r/min | mm | w | kg | |
| XFD12 | Φ60×30 Φ60×16 | 0.5、0.75、1、 2、4、8 | Φ54、Φ73、 Φ95 | 700-2400 | ≤0.2 | 250 | 58 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
