| 
             | |
| 
             | |
| 
             | 
| 序号 | 特性 | 代表值 | 测试方法(说明) | 
| 1 | 吸波片 | 聚合物 | N/A | 
| 2 | 引张强度 | 4.6Mpa | ASTM D 1000 | 
| 3 | 磁导率部分 | 26-86 | 1MHz | 
| 4 | 使用温度 | "-25~85"℃ | 长时间 | 
| 5 | 表面电阻 | 1.8*105Ω | 代表值 | 
| 6 | 吸收功耗 | 15dB-40dB      以上 |  | 
| 7 | 使用频率 | 125KHz 13.56Mhz | 代表值 | 
| 8 | 介电强度(DC) | 400V | 5mm(0.1mA/1mA 漏电) | 
| 9 | 导热系数 | 0.6W/mK | ASTM D 5470 | 
| 10 | 粘着强度 | >1.0 kgf/inch | ASTM D 1000 | 
| 11 | 厚度 | 0.2mm,0.4mm,0.3mm,0.5mm,1.0mm | |
| 12 | 阻燃 | 符合 UL-94V0 | |
| 13 | RoHS | 符合RoHS &不含PVC | |
| 14 |  |  | |

 
         
  
 

 
   


 
