弹簧钢是用以制造弹簧或其他弹性元件的钢种。分为优质碳素弹簧钢、合金弹簧钢二类 。具体牌号有:65、70、85、65Mn、55Si2Mn、55Si2MnB、55SiMnVB、60Si2Mn、60Si2MnA、60 Su2CrA、60Si2CrVA、55CrMnA、60CrMnA、60CrMnMoA、50CrVA、60CrMnBA、30W4Cr2VA共17 个牌号。美国、日本、德国弹簧钢牌号对照表
| 牌号 | 相似牌号 | 化学成份 | 热轧交货硬度HB≯ | |||||||||
| 美国 | 日本 | 德国 | C | Si | Mn | Cr | V | B | P | S | ||
| ≯ | ||||||||||||
| 65Mn | 1066 |  |  | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤0.25 |  |  | 0.035 | 0.035 | 302 | 
| 55Si2Mn | 9255 |  | 55Si7 | 0.52-0.60 | 1.50-2.00 | 0.60-0.90 | ≤0.35 |  |  | 0.035 | 0.035 | 302 | 
| 60Si2Mn | 9260 | SUP6 | 60Si7 | 0.56-0.64 | 1.50-2.00 | 0.60-0.90 | ≤0.35 |  |  | 0.035 | 0.035 | 321 | 
| 60Si2MnA | 9260 | SUP6 | 60Si7 | 0.56-0.64 | 1.60-2.00 | 0.60-0.90 | ≤0.35 |  |  | 0.03 | 0.03 | 321 | 
| 55CrMnA | 5155 | SSUP9 | 55Cr3 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 |  |  | 0.03 | 0.03 | 321 | 
| 60CrMnA | 5160 | SUP9A |  | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 |  |  | 0.03 | 0.03 | 321 | 
| 50CrVA | 6150 | SUS10A | 51CrV4 | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.10-0.20 |  | 0.03 | 0.03 | 321 | 
| 60CrMnBA | 51B60 | SUS11 | 58CrMnB4 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 |  | 0.0005-0.004 | 0.03 | 0.03 | 321 | 
| 55SiMnVB | 51B60 | SUS11 | 58CrMnB4 | 0.52-0.60 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | ≤0.35 | 0.08-0.16 | 0.0005-0.0035 | 0.03 | 0.03 | 321 | 
| 60SiCrBA |  |  |  | 0.56-0.64 | 1.40-1.80 | 0.40-0.70 | 0.90-1.20 | 0.10-0.20 |  | 0.03 | 0.03 |  | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
