
型 号: | DH-1603B |
电压/频率: | ~220V/50Hz |
输入功率: | 2.6KW |
制冷剂: | R22 |
名义除湿量(30℃ 80%RH): | 168L/D(355Uspints/24hrs) |
约除湿面积(层高2.6m): | 170平方米 |
贮水器容积: | |
压缩机: | 旋转式 |
适用范围: | 5℃~38℃ |
除霜形式: | 自动除霜 |
外形尺寸: | 735mm×656mm×2234mm |
毛重: | 137Kg |
川井除湿机简易选型表 | |||||
型号 | 贮水器容积: | 除湿面积㎡ | 输入功率 | ||
121BC | 12升/日 | 智能微电脑控制 | 15-30 | 320W | 小面积 |
166B | 16升/日 | 电子控制 | 15-30 | 340W | 小面积 |
202 | 20升/日 | 智能微电脑控制 | 20-40 | 350w | 小面积 |
222B | 22升/日 | LCD智能控制 | 20-40 | 500W | 小面积 |
182 | 18升/日 | 智能微电脑控制 | 20-40 | 320W | 小面积 |
252B | 25升/日 | LCD智能控制 | 20-40 | 500W | 小面积 |
252BS | 25升/日 | 智能微电脑控制 | 20-40 | 500W | 小面积 |
362B | 36升/日 | 智能微电脑控制 | 30-40 | 600W | 通用 |
504B | 50升/日 | 数显微电脑控制 | 40-60 | 920W | 通用 |
505B | 50升/日 | LCD智能控制 | 40-60 | 850W | 通用 |
702B | 70升/日 | VFD动态控制 | 70-90 | 1100W | 通用 |
902B | 90升/日 | LCD智能控制 | 90-100 | 1700W | 工业性 |
902BC | 90升/日 | 智能微电脑控制 | 90-100 | 1700W | 工业性 |
1282B | 128升/日 | 数显微电脑控制 | 130-150 | 2000W | 工业性 |
1382B | 138升/日 | 智能微电脑控制 | 140-160 | 2000W | 工业性 |
1602B | 160升/日 | LED动态控制 | 160-200 | 3000W | 工业性 |
1603B | 160升/日 | LED动态控制 | 160-200 | 3000W | 工业性 |
2402B | 240升/日 | 数显微电脑控制 | 240-300 | 4150W | 工业性 |
3502B | 350升/日 | 数显微电脑控制 | 350-450 | 5730W | 工业性 |
备注:除湿层高2.6-3米。可根据需要对照上表初步选型,详细可联系店家咨询。 |