| 迷迭香酸 |
| 迷迭香酸 | Rosmarinic acid | 20283-92-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 黄豆黄苷 | 黄豆黄甙 | Glycitin | 40246-10-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 黄豆黄素 | Glycitein | 40957-83-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 大豆苷 | 大豆甙 | Daidzin | 552-66-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 大豆苷元 | 大豆甙元;黄豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 染料木素 | 染料木黄酮;金雀异黄酮 | Genistein | 446-72-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 染料木苷 | 5,7-三羟异黄酮-7-糖苷 | Genistin | 529-59-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 欧前胡素 | Imperatorin | 482-44-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 异欧前胡素 | Isoimperatorin | 482-45-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 远志酸 | Polygalacic acid | 22338-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 远志皂苷元 | Senegenin | 2469-34-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 莱苞迪甙A | 莱苞迪苷A | Rebaudioside A | 58543-16-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 黄芩苷 | 黄芩甙 | Baicalin | 21967-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 野黄芩苷 | 野黄芩甙;灯盏花乙素;灯盏花素 | Scutellarin | 27740-01-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 黄芩素 | 黄芩苷元; 黄芩黄素 | Baicalein | 491-67-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 秦皮素 | 秦皮亭;白蜡树内酯 | Fraxetin | 574-84-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 秦皮甲素 | Esculin | 531-75-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 秦皮乙素 | 6,7-Dihydroxycoumarin | 305-01-1 | ≥98% | 20mg/支 | |
| 绿原酸 | Chlorogenic acid | 327-97-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 新绿原酸 | 5-咖啡酰奎宁酸 | Neochlorogenic acid | 906-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 隐绿原酸 | 4-咖啡酰奎宁酸 | Cryptochlorogenic acid | 905-99-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 异绿原酸A | 3,5-二咖啡酰奎宁酸 | Isochlorogenic acid A | 2450-53-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 异绿原酸B | 3,4-二咖啡酰奎宁酸 | Isochlorogenic acid B | 14534-61-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 异绿原酸C | 4,5-二咖啡酰奎宁酸 | Isochlorogenic acid C | 32451-88-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 1-咖啡酰奎宁酸 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||
| 1,3-二咖啡酰奎宁酸 | 洋蓟酸;朝鲜蓟酸;朝蓟素;菜蓟素 | Cynarin | 1182-34-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 1,5-二咖啡酰奎宁酸 | 1,5-Dicaffeoylquinic acid | 30964-13-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 盐酸巴马汀 | 黄藤素;棕榈碱 | Palmatine hydrochloride | 10605-02-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 橙皮苷 | 橙皮甙 | Hesperidin | 520-26-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 新橙皮苷 | 新橙皮甙 | Neohesperidin | 13241-33-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 柴胡皂苷B | 柴胡皂甙B | Saikosaponin B | 此产品为柴胡皂苷B1和B2的混合体 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 橙皮素 | Hesperitin | 520-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 穿心莲内酯 | Andrographolide | 5508-58-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 甘草酸 | 甘草甜素;甘草皂苷 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 1449-05-4;471-53-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 甘草酸单铵盐 | 甘草酸铵 | Glycyrrhizic acid ammonium salt | 53956-04-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 甘草苷 | 甘草甙 | Liquiritin | 551-15-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 异甘草苷 | 异甘草甙 | Isoliquiritin | 5041-81-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 甘草素 | 甘草醇 | Liquiritigenin | 578-86-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 大黄酸 | Rhein | 478-43-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 大黄素 | 朱砂莲甲素 | Emodin | 518-82-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 大黄素甲醚 | Physcion | 521-61-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 大黄酚 | 大黄根酸 | Chrysophanol | 481-74-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 芦荟大黄素 | 芦荟泻素 | Aloeemodin | 481-72-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 杨梅素 | 杨梅黄酮;杨梅酮 | Myricetin | 529-44-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 阿魏酸 | Ferulic acid | 1135-24-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 白藜芦醇 | Resveratrol | 501-36-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 虎杖苷 | 白藜芦醇苷 | Polydatin | 27208-80-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 王不留行黄酮苷 | Vaccarin | 分子式:C32H38O19 分子量:726.20 |
HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 丹皮酚 | 芍药醇;牡丹酚 | Paeonol | 552-41-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 丹酚酸A | 丹参酚酸A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 丹酚酸B | 丹参酚酸B | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 丹参酮IIA | Tanshinone IIA | 568-72-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 丹参酮IIA-磺酸钠 | Tanshinone IIA-sulfonic sodium | UV≥98% | 20mg/支 | ||
| 丹参酮I | Tanshinone I | 568-73-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 二氢丹参酮I | 二氢丹参酮 | Dihydrotanshinone I | 87205-99-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 隐丹参酮 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 丹参素钠 | Sodium Danshensu | 67920-52-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 冬凌草甲素 | Oridonin | 28957-04-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 辅酶Q10 | Coenzyme Q10 | 303-98-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 粉防己碱 | 汉防己甲素 | Tetrandrine | 518-34-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 防己诺林碱 | 汉防已乙素 | Fangchinoline | 33889-68-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 鬼臼毒素 | Podophyllotoxin | 518-28-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 葛根素 | 葛根黄酮 | Puerarin | 3681-99-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 黄芪总皂苷 | Astragaloside | 17429-69-5 | UV≥98% | 20mg/支 | |
| 黄芪甲苷 | 黄芪甲甙;黄芪皂苷IV | Astragaloside IV | 84687-43-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 黄芪皂苷I | 黄芪皂甙I | Astragaloside I | 84680-75-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 黄芪皂苷II | 黄芪皂甙II | Astragaloside II | 84676-89-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 黄芪皂苷III | 黄芪皂甙III | Astragaloside III | 84687-42-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
| 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | HPLC≥98% | 0.5ml/支 | |
| 黄杨碱 | 环维黄杨星D;环常绿黄杨碱D | Cyclovirobuxine | 860-79-7 | 滴定法≥99% | 20mg/支 |
| 红景天苷 | 红景天甙 | Salidroside | 10338-51-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 络塞琳 | Rosarin | 84954-93-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 络塞维 | Rosavin | 84954-92-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 络缌 | Rosin | 85026-55-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 络塞定 | Rosiridin | 100462-37-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 槐果碱 | Sophocarpine | 145572-44-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 花旗松素 | 二氢槲皮素;紫杉叶素;黄杉素 | Taxifolin | 480-18-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 槲皮素 | Quercetin | 117-39-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 槲皮苷 | 榭黄甙;槲皮甙;栎素;橡皮苷 | Quercitrin | 522-12-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 蒿甲醚 | Artemether | 71963-77-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 姜黄素 | Curcumin | 458-37-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 去甲氧基姜黄素 | Demethoxycurcumin | 24939-17-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 双去氧基姜黄素 | 双去甲氧基姜黄素 | Bisdemethoxycurcumin | 24939-16-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 莪术醇 | 姜黄醇 | Curcumol | 4871-97-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 金丝桃苷 | 槲皮素-3-半乳糖苷 | Hyperoside | 482-36-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 金丝桃素 | Hypericin | 548-04-9 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |
| 绞股蓝皂苷 | Stevenleaf | 此产品为绞股蓝总皂苷 | UV≥98% | 20mg/支 | |
| 苦杏仁苷 | 扁桃苷 | Amygdalin | 29883-15-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 苦参碱 | Matrine | 519-02-8 | HPLC≥95% | 20mg/支 | |
| 氧化苦参碱 | 苦参素 | Oxymatrine | 16837-52-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 咖啡酸 | 3,4-二羟基肉桂酸 | Caffeic acid | 331-39-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 硫酸软骨素 | Chondroitin sulfate | 9007-28-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 硫辛酸 | Lipoic acid | 62-46-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 硫酸氨基葡萄糖 | 氨基葡萄糖硫酸盐 | Glucosamine sulfate | 29031-19-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 盐酸氨基葡萄糖 | D-盐酸氨基葡萄糖 | D-Glucosamine hydrochloride | 66-84-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 罗通定 | 左旋四氢巴马汀;左旋延胡索乙素 | Rotundine | 10097-84-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 落新妇苷 | Astilbin | 29838-67-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 芦丁 | 芸香苷;芸香叶苷;维生素P;芦丁芸香苷;芸香甙 | Rutin | 153-18-4 | UV≥98% | 20mg/支 |
| 雷公藤甲素 | 雷公藤内酯醇;雷公藤多甙 | Triptolide | 38748-32-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 雷公藤乙素 | 雷公藤乙素;雷公藤羟内酯;雷公藤内酯二醇 | Tripdiolide | 38647-10-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 雷公藤红素 | 南蛇藤素 | Celastrol | 34157-83-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 雷公藤内酯甲 | 雷公藤酯甲 | Wilforlide A | 84104-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 木犀草素 | 藤黄菌素 | Luteolin | 491-70-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 木犀草苷 | 木犀草素-7-O-葡萄糖苷;青兰苷 | Cynaroside | 1268798 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 没食子酸 | 3,4,5-三羟基苯甲酸 | Gallic acid | 149-91-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 蒙花苷 | Buddleoside | 480-36-4 | HPLC≥97% | 20mg/支 | |
| 莽草酸 | Shikimic acid | 138-59-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 芹菜素 | 芹黄素;5,7,4'-三羟基黄酮 | Apigenin | 520-36-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 青蒿素 | Artemisinine | 63968-64-9 | UV≥99% | 20mg/支 | |
| 双氢青蒿素 | Dihydroartemisinin | 71939-50-9 | UV≥98% | 20mg/支 | |
| 青藤碱 | Sinomenine | 115-53-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 齐墩果酸 | 土当归酸 | Oleanolic acid | 508-02-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 七叶皂苷钠 | Sodium Aescinate | 20977-05-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 木糖醇 | 戊五醇;五羟基戊烷;1,2,3,4,5-五羟基戊烷 | Xylitol | 87-99-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 盐酸育亨宾 | Yohimbine Hydrochloride | 65-19-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
