|
型号
|
分度号
|
允差等级
|
|||
| I | II | ||||
| 允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
| DSRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| DSRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| DSREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| DSRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| DSRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~1000 | ||
| DSRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025 ltl | 600~1600 | ||
|
偶丝形式
|
单支式
|
双支式
|
|
|
套管直径
|
Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8
|
Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8
|
|
|
套管材质
|
E﹑J﹑T
|
1Cr18Ni9Ti
|
1Cr18Ni9Ti
|
|
|
K﹑N
|
1Cr18Ni9Ti GH3030
|
1Cr18Ni9Ti GH3030
|
|
|
S
|
GH3039
|
GH3039
|
|
品 种
|
套管材料
|
外 径
|
使用温度(°C)
|
|
|
|
|
|
长期使用
|
短期使用
|
|
镍铬-镍硅
|
1Cr18Ni9Ti
|
2.0
|
600
|
700
|
|
|
|
3.0,4.0,5. 0,6.0,8.0
|
800
|
900
|
|
|
GH3030
|
2.0,3.0
|
800
|
900
|
|
|
|
4.0,5.0
|
900
|
1000
|
|
|
|
6.0,8.0
|
1000
|
1100
|
|
镍铬硅-镍硅
|
1Cr18Ni9Ti
|
2.0
|
600
|
700
|
|
|
|
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0
|
800
|
900
|
|
|
GH3030
|
2.0,3.0
|
900
|
1000
|
|
4.0,5.0
|
1000
|
1100
|
||
|
6.0,8.0
|
1100
|
1200
|
||
|
GH3039
|
2.0,3.0,4.0
|
1000
|
1100
|
|
|
5.0,6.0,8.0
|
1100
|
1200
|
||
|
镍铬-铜镍
|
1Cr18Ni9Ti
|
2.0
|
500
|
600
|
|
3.0,4.0,5.0
|
600
|
700
|
||
|
6.0,8.0
|
700
|
800
|
||
|
铁-铜镍
|
1Cr18Ni9Ti
|
2.0
|
400
|
500
|
|
3.0,4.0,5.0
|
500
|
600
|
||
|
6.0,8.0
|
600
|
750
|
||
|
铜-铜镍
|
1Cr18Ni9Ti
|
2.0,3.0,4.0,5.0
|
250
|
300
|
|
6.0,8.0
|
300
|
350
|
||
|
铂铑10-铂
|
GH3039
|
2.0,3.0,4.0
|
1000
|
1100
|
|
5.0,6.0,8.0
|
1100
|
1200
|
||
| 代号 | |||||||||
| DS | 温度控制 | ||||||||
|
|
代号 | ||||||||
| R | 热电偶 | ||||||||
| 代号 | 感温元件材料 | ||||||||
| P | 铂铑10-铂 | ||||||||
| M | 镍铬硅-镍硅 | ||||||||
| N | 镍铬-镍硅 | ||||||||
| E | 镍铬-铜镍 | ||||||||
| C | 铜-铜镍 | ||||||||
| F | 铁-铜镍 | ||||||||
| 代号 | |||||||||
| K | 铠装式 | ||||||||
| 代号 | 偶丝对数 | ||||||||
| 无 | 单支 | ||||||||
| 2 | 双支 | ||||||||
| 代号 | 安装方式 | ||||||||
| 1 | 无固定装置 | ||||||||
| 2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
| 3 | 活动卡套螺纹 | ||||||||
| 4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
| 5 | 活动卡套法兰 | ||||||||
| 代号 | 接线盒形式 | ||||||||
| 2 | 防喷式 | ||||||||
| 3 | 防水式 | ||||||||
| 5 | 圆接插式 | ||||||||
| 6 | 扁接插式 | ||||||||
| 7 | 手柄式 | ||||||||
| 8 | 补偿导线式 | ||||||||
| 代号 | 工作端形式 | ||||||||
| 1 | 绝缘式 | ||||||||
| 2 | 接壳式 | ||||||||
| 代号 | 附加装置形式 | ||||||||
| M | 接触块式 | ||||||||
| G | 包箍式 | ||||||||
| DS | R | P | K | 2 | 2 | 3 | 1 | M | |



