滤膜类型:水系(混合纤维树脂)、有机系(聚偏氟乙烯PVDF)、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)、
滤膜孔径规格:0.22um、0.45um、0.8um、1.2um、5um、10um、20um
滤膜直径规格:13mm、25mm、50mm、100mm、150mm、200mm、300mm 此处标有“DC”防伪字样,谨防假冒
微孔滤膜规格及订货指南
| 滤膜型号 | 孔径 | 包装 | 价格 | 备注 | 
| Ф50有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 130 | 偏氟乙烯、尼龙 | 
| Ф50水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 60 | 混合纤维 | 
| Ф13有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 150 | 偏氟乙烯、尼龙 | 
| Ф13水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 90 | 混合纤维 | 
| Ф25有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 170 | 偏氟乙烯、尼龙 | 
| Ф25水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 90 | 混合纤维 | 
| Ф100有机系F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 280 | 偏氟乙烯、尼龙 | 
| Ф100水系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 90 | 混合纤维 | 
| Ф150有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 300 | 偏氟乙烯、尼龙 | 
| Ф150水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 120 | 混合纤维 | 
| Ф200有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龙 | 
| Ф200水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 160 | 混合纤维 | 
| Ф50格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 100片/盒 | 140 | 检验细菌专用 | 
| Ф25格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 160 | 检验细菌专用 | 
| Ф13格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 120 | 检验细菌专用 | 
| Ф50格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 450 | 进口Millipore | 
| Ф25格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 400 | 进口Millipore | 
| Ф13格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 260 | 进口Millipore | 
| Ф50聚四氟膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 300 | 聚四氟 | 
| Ф50玻璃纤维膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 180 | 玻璃纤维 | 
| Ф50聚醚酚 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 260 | 聚醚酚 | 

 
         
  
 

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
