| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 905 | Kg/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔体流动速率 | 230℃/2.16公斤 | ISO 1133 | 0.25 | g/10min | |||||||||||||||||||||||||
| 机械性能 | 拉伸弹性模量 | 1mm/min | ISO 527 | 900 | MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 拉伸屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-2 | 25 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
| 拉伸屈服应变 | 50mm/min | ISO 527-2 | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 800 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
| 弯曲强度 | --- | ISO 178 | 30.5 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | --- | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 肖氏硬度 | --- | ISO 868 | 60 | Shore D | |||||||||||||||||||||||||
| 热 性 能 | 维卡软化点 | --- | ISO 306 | 65 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 热变形温度 | --- | ISO 75 | 70 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||

 
         
  
  
   
  

 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
