| 名称 | (钢丸)铸钢丸 | |
| 化学成分 | 碳(C) | 0.70~1.20% | 
| 锰(Mn) | 0.35~1.20% | |
| 硅(Si) | 0.40~1.20% | |
| 硫(S) | ≤0.05% | |
| 磷(P) | ≤0.05% | |
| 平均硬度 (500g荷载下测定) | 常规:40~50HRC (377~509HV) 特殊:52~56HRC (543~620HV) 特殊:56~60HRC (620~713HV) | |
| 硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRC或者±40HV | |
| 金相组织 | 均匀的回火马氏体或回火屈氏体+弥散分布碳化物 | |
| 最小密度 (酒精置换法测定) | 7.2g/cm3 | |

 
         
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
