| 名 称 | 钢丝切丸 | |
| 化学成分 | 碳(C) | ≤0.12% | 
| 锰(Mn) | ≤2.00% | |
| 硅(Si) | ≤1.00% | |
| 铬(Cr) | 17~19% | |
| 镍(Ni) | 7~10% | |
| 硫(S) | ≤0.03% | |
| 磷(P) | ≤0.035% | |
| 平均硬度 | 41~59 HRC(388~509HV) | |
| 硬度偏差 | 最大偏差范围为±1.0HRC或±40HV | |
| 金相组织 | 纵向(均匀形变奥光体)横向(均匀形变奥光体) | |
| 最小密度 | 7.8g/cm3 | |

 
         
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
