爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

上海米其林轮胎有限公司

工程轮胎,卡客车轮胎,工程车轮胎,载重车轮胎,子午线轮胎
进入店铺

对比

举报

供应朝阳卡客车轮胎

  • 单价

    电议

  • 品牌

    工程轮胎

  • 起订

IP属地:广东省广州市 电信/数据上网公共出口,了解更多信息联系我时,请告知来自商一网,谢谢!

我要留言

平台服务

信息由卖家自行发布,请考察后购买

卖家支持

厂区考察

产品试用

专车接送

2424小时客服

联系方式
加关注0

上海米其林轮胎有限公司

企业会员第15年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 2011-11-05
  • 黄先生 (先生)  
产品分类
  • 暂无分类
为你推荐

产品详情

规格参数

产品图集

  • 品牌:

    工程轮胎

  • 单价:

    面议

  • 起订

  • 总量:

    0

  • 地址:

    上海

  • 发货:

    付款后48小时

  • 查看更多

详情描述

供应朝阳卡客车轮胎 

 

产地杭州
11.00R20  110  18      152/149    L       8.00        1050元
11.00R20  203  16      150/147    L       8.00        1100元
11.00R20  203  18      152/149    L       8.00        1000元
11.00R20  210  16      150/147    L       8.00        1000元
11.00R20  210  18      152/149    L       8.00        1100元
11.00R20  218  18      152/149    L       8.00        1150元
11.00R20  268  18      152/149    L       8.00        1100元
11.00R20  298  18      152/149    L       8.00        1150元
11.00R20  303  18      152/149    L       8.00        1150元
11R22.5   110  16      146/143    M       8.25        1000元
11R22.5   116  16      146/143    M       8.25        1000元
11R22.5   120  16      146/143    M       8.25        1000元
11R22.5   210  16      146/143    M       8.25        1000元
11R22.5   211  14      146/143    M       8.25        1050元
11R22.5   211  16      146/143    M       8.25        1100元
9.00R20   110  16      144/142    L       7.00        900元
9.00R20   203  16      144/142    L       7.00        900元
9.00R20   210  16      144/142    L       7.00        900元
10.00R20  110  16      146/143    L       7.50        1000元
10.00R20  203  18      149/146    L       7.50        1000元
10.00R20  210  16      146/143    L       7.50        1000元
10.00R20  218  18      149/146    L       7.50        1030元
10.00R20  268  18      149/146    L       7.50        1050元
10.00R20  303  18      149/146    L       7.50        1050元
11.00R20  110  16      150/147    L       8.00        1020元
12.00R20  268  18      154/151    k       8.50        1100元
11R22.5   110  14/16   144/142    M       8.25        1000元
11R22.5   116  14/16   144/142    M       8.25        1000元
11R22.5   120  14/16   144/142    M       8.25        1030元
11R22.5   210  14/16   144/142    M       8.25        1000元
11R22.5   216  14/16   144/142    M       8.25        1000元
11R22.5   516  14/16   144/142    L       8.25        1000元
11R22.5   518  14/16   144/142    L       8.25        1000元
11R24.5   110  14/16   146/143    M       8.25        1130元
11R24.5   116  14/16   146/143    M       8.25        1130元
11R24.5   120  14/16   146/143    M       8.25        1150元
11R24.5   210  14/16   146/143    M       8.25        1160元
11R24.5   216  14/16   146/143    M       8.25        1160元
11R24.5   516  14/16   146/143    L       8.25        1180元
11R24.5   518  14/16   146/143    L       8.25        1180元
11.00R20  219  18      152/149    L       8.00        1150元
12.00R20  219  18      154/151    K       8.50        1160元
12.00R20  201  18      154/151    K       8.50        1260元
12.00R20  203  18      154/151    K       8.50        1260元
12.00R20  298  18      154/151    K       8.50        1260元
12.00R20  301  18      154/151    J       8.50        1260元
12.00R20  303  18      154/151    K       8.50        1260元
12R22.5   216  16      150/147    M       9.00        1300元
12R22.5   302  16      150/147    K       9.00        1300元
13R22.5   328  18      154/150    K       9.75        1400元
8R19.5    216  12      124/122    M       6.00         700元
8.25      228  14      135/131    L       6.50         700元
9.00R20   303  16      144/142    K       7.00        900元
8.25      238  14      135/131    L       6.50         800元
11.00R20  256  18      152/149    L       8.00        1130元
10.00R20  256  18      149/146    L       7.50        1100元
12.00R20  256  18      154/151    K       8.50        1300元
★供应朝阳轮胎报价:
285/75R24.5  116  14   144/141    M       8.25        1110元
285/75R24.5  120  14   144/141    M       8.25        1110元
285/75R24.5  216  14   144/141    M       8.25        1110元
285/75R24.5  516  14   144/141    L       8.25        1110元
285/75R24.5  518  14   144/141    L       8.25        1010元
215/75R17.5  216  16   126/124    M       6.00         780元
215/75R17.5  508  16   126/124    J       6.00         580元
225/70R19.5  216  12   125/123    M       6.75        600元
225/70R19.5  508  12   125/123    J       6.75        600元
235/75R17.5  216  16   143/141    M       6.75         600元
235/75R17.5  508  16   143/141    J       7.75         600元
245/70R19.5  216  16   135/133    M       7.50         650元
245/70R19.5  508  16   135/133    J       7.50         630元
255/70R22.5  120  16   140/137    M       7.50        800元
275/70R22.5  116  16   148/145    M       8.25        820元
275/70R22.5  216  16   148/145    M       8.25        820元
275/80R22.5  216  16   149/146    M       8.25        930元
285/75R24.5  116  16   147/144    M       8.25        1000元
285/75R24.5  120  16   147/144    M       8.25        1000元
285/75R24.5  216  16   147/144    M       8.25        1000元
285/75R24.5  516  16   147/144    L       8.25        1000元
285/75R24.5  518  16   147/144    L       8.25        1000元
295/75R22.5  116  16   146/143    M       9.00        1100元
295/75R22.5  120  16   146/143    M       9.00        1100元
295/75R22.5  216  16   146/143    M       9.00        1100元
295/75R22.5  516  14   144/141    L       9.00        930元
295/75R22.5  516  16   146/143    L       9.00        1120元
295/75R22.5  518  14   144/141    L       9.00        1060元
295/75R22.5  518  16   146/143    L       9.00        1100元
295/80R22.5  110  16   152/148    M       9.00        1100元
295/80R22.5  210  16   152/148    M       9.00        1130元
295/80R22.5  216  16   152/148    M       9.00        1130元 
295/80R22.5  302  16   152/148    K       9.00        1130元
315/70R22.5  117  18   154/150    L       9.00        1110元
315/70R22.5  326  18   154/150    J       9.00        1130元
315/80R22.5  216  20   156/150    M       9.00        1210元
315/80R22.5  328  20   156/150    K       9.00        1210元
315/80R22.5  201  20   156/150    L       9.00        1210元
315/80R22.5  302  20   156/150    K       9.00        1210元
295/75R22.5  116  14   144/141    M       9.00        1000元
385/65R22.5  128  18   158/155    L       11.75       1500元
295/75R22.5  120  14   144/141    M       9.00        1000元
295/75R22.5  216  14   144/141    M       9.00        1000元
本公司主要经营,各种牌号,工程轮胎,卡客车轮胎,工程车轮胎,载重车轮胎,子午线轮胎,米其林工程轮胎,普利司通工程轮胎,经营宗旨送货上门,产品质量三包,欢迎新老客户光临咨询电话13795288658黄贵先生
 

关于更多相关的信息可电话咨询

联系我们时,请说明在商一网看到的,谢谢!

企业简介
上海米其林轮胎有限公司
本公司主要经营,各种牌号,工程轮胎,铲车轮胎,叉车轮胎,码头吸车轮胎,汽车轮胎,工业机械轮胎,农业轮胎,压路机轮胎,吊车拖车轮胎,电瓶车轮
查看更多

免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,商一网对此不承担任何保证责任。

温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。

单价 面议对比
询价 暂无
浏览 202
发货 上海付款后48小时内
品牌 工程轮胎
过期 长期有效
更新 2011-11-05 17:48
商品图集

上海米其林轮胎有限公司 发布的供应朝阳卡客车轮胎 图集库

咨询商家 了解更多

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:0537-2839666

请手机扫码访问

客服

客服热线:0537-2839666

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部