
| 规格参数 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | W(mm) | 
| CH-IMD.IML-5T | 1850 | 700 | 1130 | 850 | 300 | 400 | 350 | 
| CH-IMD.IML-10T | 1900 | 800 | 1130 | 860 | 300 | 500 | 350 | 
| CH-IMD.IML-15T | 1930 | 800 | 1130 | 860 | 300 | 500 | 350 | 
| CH-IMD.IML-20T | 1950 | 800 | 1130 | 860 | 300 | 500 | 350 | 
| CH-IMD.IML-25T | 2050 | 950 | 1300 | 880 | 400 | 600 | 500 | 
| CH-IMD.IML-30T | 2050 | 950 | 1300 | 880 | 400 | 600 | 500 | 
| CH-IMD.IML-50T | 2300 | 1200 | 1550 | 880 | 450 | 700 | 600 | 
| 规格参数 | CH-IMD.IML-5T | CH-IMD.IML-10T | CH-IMD.IML-15T | CH-IMD.IML-20T | CH-IMD.IML-25T | CH-IMD.IML-30T | CH-IMD.IML-50T | 
| 理论出力 | 3-5T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T | 50T | 
| 行程范围 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 300mm | 
| 最大工作高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 450mm | 
| 工作台有效面积 | 400*350mm | 500*350mm | 500*350mm | 500*350mm | 600*500mm | 600*500mm | 700*600mm | 
| 有效烘烤面积 | 300*300mm | 440*300mm | 440*300mm | 440*300mm | 500*400mm | 500*400mm | 600*500mm | 
| 烤箱功率 | 2.5KW | 3KW | 3KW | 3KW | 5KW | 5KW | 7KW | 
| 温度使用范围 | 0-399℃ | 0-399℃ | 0-399℃ | 0-399℃ | 0-399℃ | 0-399℃ | 0-399℃ | 
| 电源 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | 
| 操作种类 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 
| 操作方式 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 双手操作 | 
| 本机重量 | 约600Kg | 约800Kg | 约1000Kg | 约1150Kg | 约1300Kg | 约1500Kg | 约2200Kg | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
