TMY0.2S/0.3S/0.4S 气马达
| 空载转速(r/min) | 400 | 340 | 360 | 
| 空载耗气量(L/S) | ≤15 | ≤17 | ≤16 | 
| 额定扭矩(N·m) | 14.26 | 16 | 17 | 
| 额定功率(kW) | ≥0.25 | ≥0.3 | 0.35 | 
| 全长(mm) | 185 | 185 | 215 | 
| 机重(kg) | 1 | 1.35 | 1.8 | 
①具有体积小、功率大、耐水性强、安全可靠等优点,使用维修方便
②特别适用于易爆、易燃、潮湿、高温、需要无级调速,起动频繁,有超载可能的场合
TMY0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0气马达
| TMY0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6A | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 
| 空载转速:260r/min | 空载转速:3600r/min | 空载转速:120r/min | 空载转速:220r/min | 空载转速:500r/min | 空载转速:2100r/min | 空载转速:86r/min | 
| 耗气量:22L/S | 耗气量:16L/S | 耗气量:30L/S | 耗气量:30L/S | 耗气量:30L/S | 耗气量:30L/S | 耗气量:40L/S | 
| 额定扭矩:13N·m | 额定扭矩:17N·m | 额定扭矩:92N·m | 额定扭矩:27N·m | 额定扭矩:28N·m | 额定扭矩:6N·m | 额定扭矩:138N·m | 
| 额定功率:≥ 0.28kW | 额定功率:0.35kW | 额定功率:0.5kW | 额定功率:0.65kW | 额定功率:0.7kW | 额定功率:0.86kW | 额定功率:≥ 2 kW | 
| 全长:160mm | 全长215mm | 全长:310mm | 全长:235mm | 全长:280mm | 全长:280mm | 全长:280mm | 
| 机重: kg | 机重:1.8kg | 机重:4kg | 机重:3kg | 机重:3.6kg | 机重:3.2kg | 
①具有体积小、功率大、耐水性强、安全可靠等优点,使用维修方便
②特别适用于易爆、易燃、潮湿、高温、需要无级调速,起动频繁,有超载可能的场合

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
