| 发电机 容量(MW) | 100/125 | 200 | 300 | 600 | 900/1000 | 
| 发电机 额定电压(KV) | 10.5/13.8 | 1513.      15.75    | 18/20 | 20/24 | 24/27 | 
| 发电机中性点电压(KV) | 6.06/7.97 | 9.09 | 10.4/11.55 | 11.55/13.86 | 13.86/15.89 | 
| 接地变压器一次侧电压(KV) | 6.06/7.97 | 9.09 | 10.4/11.55 | 11.55/13.86 | 13.86/15.89 | 
| 接地变压器二次侧电压(KV) | 0.22/0.22 | 0.22 | 0.22/0.22 | 0.22/0.22 | 0.22/0.22 | 
| 接地变压器 容 量(KVA) | 30 | 30 | 50 | 50 | 63 | 
| 额定电流 持续时间(S) | 10、30、60 | 10、30、60 | 10、30、60 | 10、30、60 | 10、30、60 | 
| 二次侧电阻值(Ω) | 1.6*/1.21* | 1.06* | 0.93*/0.83* | 0.83*/0.7* | 0.7*/0.62* | 
| 接地保护抽取电压(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 

 
         
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
