| 型号 指标 | 210 | 220 | 240 | 250 | ||||
| 输出 电压 | DC 20V | DC 20V | DC 20V | DC 20V | ||||
| 输出 电流 | 0.1A、1A、10A | 5A、10A、20A | 10A、20A、40A | 10A、25A、50A | ||||
| 分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 0.1μΩ | ||||
| 量程 | 0.1A | 1mΩ-200Ω | 5A | 1mΩ-4Ω | 10A | 1mΩ-1.6Ω | 10A | 1mΩ-2Ω | 
| 5A | 1mΩ-4Ω | 10A | 1mΩ-2Ω | 20A | 1mΩ-1Ω | 25A | 1mΩ-0.8Ω | |
| 10A | 1mΩ-0.5Ω | 20A | 1mΩ-1Ω | 40A | 0.5mΩ-500mΩ | 50A | 0.5mΩ-400mΩ | |
| 准确度 | 2‰ | 2‰ | 2‰ | 2‰ | ||||
| 尺寸 (mm)3 | 355×200×405 | 355×200×405 | 365×220×420 | 365×220×420 | ||||
| 重量(kg) | 12 | 13 | 15 | 15 | ||||
| 使用 条件 | 环境温度0~40℃ | 环境温度0~40℃ | 环境温度0~40℃ | 环境温度0~40℃ | ||||
| 环境湿度<90%RH | 环境湿度<90%RH | 环境湿度<90%RH | 环境湿度<90%RH | |||||
| 工作电源 AC220V±10% (50±1)Hz | 工作电源 AC220V±10% (50±1)Hz | 工作电源 AC220V±10% (50±1)Hz | 工作电源 AC220V±10% (50±1)Hz | |||||
| 功率300W | 功率600W | 功率1000W | 功率1000W | |||||

 
         
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
