| 无油机OGWFD11 |
|
|
|
══════纯无油,高可靠,超静音═══════
|
| 技术参数表: |
| 项目 | 单位 | 参数描述 | |||
| 产品型号 | OGWFD-1.5/7 | OGWFD-1.4/8 | |||
| 压缩方式(涡旋或螺杆) | 螺杆 | ||||
| 空压机形式 | 固定式 | ||||
| 润滑方式 | 无油水润滑 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 电动机频率 | Hz | 50 | |||
| 电源电压 | V | 380 | |||
| 电机功率 | kW | 11 | |||
| 电动机启动方式 | 直接起动 | ||||
| 排气量 | m3/min | 1.5/1.4 | |||
| 排气压力 | Mpa | 0.7/0.8 | |||
| 供气温度 | ℃ | 环境温度+15 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 1400×865×1150 | |||
| 重量 | kg | 500 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 75±3 | |||





先进的密封技术,保证100%纯无油