| 工作台尺寸(长*宽)workbench size | mm | 1000*240 | 
| 工作台行程 Table tracel | mm | 600*230 | 
| 工作台垂向行程vertical travel | mm | 350 | 
| 立铣能力vertical milling capacity | mm | 25 | 
| 端铣能力Face milling capacity | mm | 100 | 
| 钻孔能力Driling capacity | mm | 50 | 
| 最大攻丝直径Threading capacity | mm | 16 | 
| X向激动进给Longitudinal feeds range | mm/min | 25-600 | 
| 立铣主轴行程Verical miling spindle tracel | mm | 150 | 
| 主轴端面至工作台距离Spindle nose to workbench | mm | 90-490 | 
| 滑臂行程Travel of mocable arm | mm | 300 | 
| 立铣主轴锥度Vertical milling spindle taper | 
 | NO.4M.T.orR8 | 
| 卧铣主轴锥度Horizontal milling spindle taper | r/min | NO.4M.T | 
| 立铣主轴转速Vertical miling spindle speeds | 
 | 120-1700 | 
| 卧铣主轴转速Horizontal miling spindle soeeds | mm | 217-1790 | 
| 立铣电机功率Vertical minling motor | KW | 1.3-1.8 | 
| 主机功率Mertical milingling motor | KW | 1.5/2.2 | 
| 机床外形尺寸Main motor | mm | 1280×1285×2080 | 
| 机床净重Net vet weight | kg | 850/1000 | 

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
