| 参数 | 
 符号 | 
 要求范围 | |
| 
 输出功率 (CW) | 
 Po | 
 1-260mW | |
| 
 工作温度(1) | 
 Topr | 
 -0°C--45°C | |
| 
 存储温度 | 
 Tstg | 
 -40°C--85°C | |
| 参数 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 
| 输出功率(CW) | @PO | PO | 10 | 260 | 280 | mW | 
| 功率稳定性 | 2hrs | Ps | . | . | 3 | % | 
| 中心波长 | @PO | λc | . | 400+/-5 | . | nm | 
| 光谱线宽 | @PO | FWHM | . | 5 | . | nm | 
| 光纤芯径 | . | 200um/NA=0.22(或者其他光纤规格可选) | ||||

 
         
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
