参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
出纤功率* | P0 | mw | 20 | 23 | 25 |
阈值电流 | Ith | mA | 10 | 16 | 25 |
工作电流 | Iop | mA | 180 | 250 | |
工作电压 | Vop | V | 1.5 | 2.5 | |
中心波长** | λc | nm | 1650.9 | ||
波长随温度变化漂移系数 | Δλ/T | nm | 0.1 |
波长随电流变化漂移系数 | Δλ/I | Nm | 0.01 | ||
线宽 | L | khz | 1000 | ||
背光监视电流 | Im | uA | 50 | 2000 | |
边模抑制比 | SMSR | Db | 35 | ||
芯片工作温度 | T | ℃ | 25 | ||
热敏电阻@25℃ | R | KΩ | 10 | ||
热敏电阻 B 值 | K | 3950 |






























