华谊PM6252B数字温湿风速计
特点:
液晶显示 (9999)
测量速或风量时实时显示此时的风温和风湿
简便的面积设置功能, 所设面积将保存于芯片中
分辨率:0.01m/s
风速风量测量采用20点平均法计算
大、小值锁定和屏幕锁定功能
双行数码显示(上行:风温风湿)
背光功能
自动关机功能
温度单位切换: ℃/℉
电池没电指示
USB接口&上位机软件
尺寸:165mm×85mm×38mm
电池:9V重量:约200g
技术指标:
风速 | 范围 | 精度 | MS6252B |
m/s(米每秒) | 0.40~30.00 | ±3% | √ |
ft/m(英尺每分钟) | 80~5900 | ±3% | √ |
km/h(千米每小时) | 1.4~108.0 | ±3% | √ |
mil/h(英里每小时) | 0.9~67.0 | ±3% | √ |
Knots(节) | 0.8~58.0 | ±3% | √ |
风温 | -20to60℃(-4 to140℉) | ±1.0℃(±2.0℉) | √ |
风湿 | 0to100%RH | ±3.0% | √ |
风量 | 范围 | 面积 | √ |
CFM(立方英尺每分钟) | 0to99990 | 0to9.999 ft2 | √ |
CMM(立方米每分钟) | 0to99990 | 0to9.999 ㎡ | √ |
CMS(立方米每秒) | 0to9999 | 0to9.999 ㎡ | √ |
数据线x1
光盘x1
CD纸袋x1
包装盒x1
仪表袋x1
塑胶袋x1
说明书x1
电池(PPPVCS9VE012/9V电池) x1
合格证x1