| 厂家(产地):基础创新塑料(美国) | 牌号:420U | 类型:标准料 | |
| 成型收缩率:4 | 规格级别:其它 | 密度:1.53 | |
| 吸水率:0.06 | 硬度:118 | 阻燃等级:0 | |
| 查看全部参数> | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 比重 | ASTM D792 | 1.53 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.060 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 3-5 | ||
| 断裂拉伸强度 | ASTM D638 | 17300 | ||
| 断裂挠曲强度 | ASTM D790 | 27500 | ||
| 压缩强度 | ASTM D695 | 18000 | ||
| 剪切强度 | ASTM D732 | 8900 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 118 | ||
| Izod缺口冲击强度(-) | 无缺口 | ASTM D4812 | 15.0 | |
| Izod缺口冲击强度(-) | 缺口 | ASTM D256 | 1.6 | |
| 介电强度 | ASTM D149 | 475 | ||
| 热变形温度(-) | 66psi | ASTM D648 | 420 | |
| 热变形温度(-) | 264psi | ASTM D648 | 405 | |
| 阻燃性 | UL94 | HB |




