VSSJAFG/CF型单法兰松套传力接头产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
单法兰松套传力接头,型号VSSJAFG(1999标准)或CF(2002标准)型,由法兰式松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,不能吸收轴向位移,主要用于与泵、阀门等附件的松套连接。
VSSJAFG/CF型单法兰松套传力接头优点:安装简单方便、方便阀门安装。
      VSSJAFG/CF型单法兰松套传力接头特点:一边法兰、一边焊接方式。     
 
PNO.6MPa的单法兰松套传力接头的基本尺寸单位为毫米
| 公称通径 DN | 管子外径 Dw | 法兰连接尺寸 | 总长 L | 安装尺寸 L1 | 伸缩量 | 重量/kg | ||||
| 法兰外径D | 螺栓孔中心 圆直径D1 | 螺栓孔 | ||||||||
| max | min | |||||||||
| n/个 | do | |||||||||
| 65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 14 | 450 | 420 | 380 | 40 | 13.3 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 15.5 | ||||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 22.3 | ||||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 28.5 | |||||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 35.4 | ||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 44.3 | ||||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 61.1 | |||||
| 300 | 325 | 440 | 395 | 22 | 485 | 445 | 395 | 50 | 75.5 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 95.5 | ||||||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 109.7 | |||||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 124.8 | ||||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 146.3 | |||||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 500 | 465 | 415 | 197.4 | ||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 240.5 | |||||
| 800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 680 | 630 | 570 | 60 | 402.8 | |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 441.4 | ||||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 506.9 | |||||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 720 | 650 | 590 | 713.4 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 976.3 | ||||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 730 | 660 | 600 | 1342.5 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1495.3 | ||||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 780 | 680 | 620 | 1900.9 | |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2316.1 | |||||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2597.3 | |||||
| 2600 | 2620 | 2905 | 281O | 60 | 48 | 915 | 790 | 710 | 80 | 2984.9 | 
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3338.4 | |||||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3821.4 | |||||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 4357.2 | |||||
PN1.0MPa的单法兰松套传力接头的基本尺寸
| 公称 通经 DN | 管子 外径 Dw | 法兰连接尺寸 | 总长 L | 安装尺寸L1 | 伸缩量 | 重量/kg | ||||
| 法兰外径 D | 螺栓孔 中心圆 直径D1 | 螺栓孔 | ||||||||
| n/个 | do | mm | max | |||||||
| 65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 460 | 420 | 380 | 40 | 14.8 | 
| 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 17.2 | |||||
| 1OO | 114 | 220 | 180 | 24.8 | ||||||
| 125 | 140 | 250 | 210 | 31.7 | ||||||
| 150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 39.3 | |||||
| 200 | 219 | 340 | 295 | 49.2 | ||||||
| 250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 67.9 | |||||
| 300 | 325 | 445 | 400 | 485 | 445 | 395 | 50 | 83.9 | ||
| 350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 106.1 | |||||
| 400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 495 | 121.9 | ||||
| 450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 138.7 | |||||
| 500 | 530 | 670 | 620 | 162.6 | ||||||
| 600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 51O | 465 | 415 | 219.3 | ||
| 700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 267.2 | |||||
| 800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 690 | 630 | 570 | 60 | 447.6 | |
| 900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 490.4 | |||||
| 1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 563.3 | |||||
| 1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 740 | 650 | 590 | 792.7 | |
| 1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 1027.7 | ||||
| 1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 760 | 660 | 600 | 1414.2 | |
| 1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1574.8 | |||||
| 2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 790 | 680 | 620 | 2001.8 | ||
| 2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 800 | 2437.9 | |||
| 2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2734.6 | |||||
| 2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 940 | 790 | 710 | 80 | 3142.4 | |
| 2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3514.7 | |||||
| 3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 40227.8 | ||||

 
         
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
