| 产品名称:TD-650 |
| 产品编号:TD-650 |
| 描 述: |
|
厦门大金数控雕铣机整体龙门式结构、刚性与灵活性的最佳结合
高精度滚珠丝杆及滚动线性导轨
标准PC Based CNC系统,实现高精高速加工
可选配4KW/2400 rpm电主轴 适用于:
|
| TD系列 | 单位 | TD-650 | TD-760 |
| 主轴 | |||
| 主轴锥孔 | ER-20 | ER-25 | |
| 主轴转速 | rpm | 24000 | 24000 |
| 最大功率 | kw | 2.2 | 4 |
| 最大刀具直径 | mm | 10 | 12 |
| 三轴行程 | |||
| x轴行程 | mm | 600 | 780 |
| y轴行程 | mm | 500 | 620 |
| z轴行程 | mm | 220 | 350 |
| 工作台 | |||
| 长度 | mm | 650 | 800 |
| 宽度 | mm | 500 | 600 |
| 龙门可通过工件最大高度 | mm | 380 | 620 |
| 最大载重量 | kg | 300 | 800 |
| 进给速度 | |||
| 快速移动速度 | mm/min | 8000 | 8000 |
| 最高切削速度 | mm/min | 6000 | 6000 |
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 总电 | AC380V±105KVA | AC380V±106KVA | |
| 外型尺寸 | mm | 1700×1600×2000 | 2100×1800×1800 |
| 机床重量 | Tons | 3 | 3.5 |




