| 尺寸 | 长X宽X高(mm) | 3550X1495X1485 |
| 轴距(mm) | 2170 | |
| 质量 | 整备质量(kg) | 1180 |
| 性能 | 最高速度(km/h) | 40-60 |
| 最大爬坡度(%) | 20% | |
| 巡航最大续驶里程(km) | 120-200 | |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | |
| 电机 | 电机功率(额定/峰值)(kw) | 4.0--5.0 |
| 电池 | 电池容量(ah) | 210 |
| 系统电压(v) | 6V * 10只 | |
| 充电 | 充电(h) | 4--10 |
| 百公里电耗(kwh/100km) | 8 | |
| 轮胎 | 前\后 | 155/65R13 |
| 制动 | 前制动\后制动 | 前碟、后鼓 |
| 方向 | 方向助力 | 选配 |
| 空调 | 冷\暖 | 无 |




