施耐德仪表XCNR2521P20限位开关产品描述:
| 保护结构 |  IP67 | |
|  寿命 |  机械 |  1,500万次以上 *2 | 
|  电气 |  75万次以上 *3 | |
|  容许操作速度 |  1mm~1m/s(WLCA2的情况) | |
|  容许操作频率 |  机械 |  120次/min | 
|  电气 |  30次/min | |
|  额定频率 |  50/60Hz | |
|  绝缘电阻 |  100MΩ以上(DC 500V兆欧表) | |
|  接触电阻 |  25mΩ以下(初期值) | |
|  耐压 |  同极端子间 |  AC1,000V 50/60Hz 1min | 
|  带电金属部与地线间 |  AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV | |
|  各端子与不带电金属部间 |  AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV | |
|  额定绝缘电压(Ui) |  1,000VAC | |
|  开关时的反向感应电压 |  1,000V max(EN60947-5-1) | |
|  污染度(使用环境) |  3(IEC947-5-1) | |
|  短路保护装置 |  10A保险丝 gG或gI(IEC269) | |
|  带条件短路电流 |  100A(EN60947-5-1) | |
|  额定密闭热电流(Ithe) |  10A、0.5A(EN60947-5-1) | |
|  防止触电保护等级 |  class I | |
|  振动 |  误动作 |  10~55Hz 双振幅1.5mm *4 | 
|  冲击 |  耐久 |  1,000m/s2以上 | 
|  误动作 |  300m/s2以上 *4 | |
|  使用环境温度 |  -10~+80℃(不结冰)*5 | |
|  使用环境湿度 |  95%RH以下 | |
|  重量 |  约275g(WLCA2时) | |
注2. 耐压( )内的数值为过行程型(高灵敏度型)微小负载型的情况下的数值。
*1. 寿命的数值为环境温度5~35℃、环境湿度40~70%RH时的数值。 其他具体条件请另外垂询。
*2. 过行程型的一般型、高灵敏度型、触须型为1000万次以上。
*3. 高灵敏度型为50万次以上。但是微小负载型所有型号都为100万次以上。
*4. 触须型除外。微小负载型为200m/s2以上。
*5. 耐寒型的场合为-40~+40℃ (不结冰) 耐热型的场合为+5~+120℃

 
         
  
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
