| 平均风量(m³/s) | 0.22 |
| 净重(kg) | 8 |
| 放电容量 (ml) | 32.6 |
| 发动机型号 | 1E34FB |
| 功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
| 包装尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
| 排量 | 35.3CC |
| 平均风量(m³/s) | 0.22 |
| 净重(kg) | 8 |
| 放电容量 (ml) | 32.6 |
| 发动机型号 | 1E34FB |
| 功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
| 包装尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
| 排量 | 35.3CC |
| 平均风量(m³/s) | 0.22 |
| 净重(kg) | 8 |
| 放电容量 (ml) | 32.6 |
| 发动机型号 | 1E34FB |
| 功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
| 包装尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
| 排量 | 35.3CC |
| 平均风量(m³/s) | 0.22 |
| 净重(kg) | 8 |
| 放电容量 (ml) | 32.6 |
| 发动机型号 | 1E34FB |
| 功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
| 包装尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
| 排量 | 35.3CC |
| 平均风量(m³/s) | 0.22 |
| 净重(kg) | 8 |
| 放电容量 (ml) | 32.6 |
| 发动机型号 | 1E34FB |
| 功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
| 包装尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
| 排量 | 35.3CC |
| 平均风量(m³/s) | 0.22 |
| 净重(kg) | 8 |
| 放电容量 (ml) | 32.6 |
| 发动机型号 | 1E34FB |
| 功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
| 包装尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
| 排量 | 35.3CC |
| 平均风量(m³/s) | 0.22 |
| 净重(kg) | 8 |
| 放电容量 (ml) | 32.6 |
| 发动机型号 | 1E34FB |
| 功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
| 包装尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
| 排量 | 35.3CC |
| 平均风量(m³/s) | 0.22 |
| 净重(kg) | 8 |
| 放电容量 (ml) | 32.6 |
| 发动机型号 | 1E34FB |
| 功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
| 包装尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
| 排量 | 35.3CC |




