| 机号 No | 传动方式 | 转速 R/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kw | 所需功率 kw | 电动机 | |
| 型号 | 功率kw | |||||||||
| 12.5 | D | 1450 | 1 | 33540 | 9713 | 80.4 | 108.91 | 127.8 | Y315L1-4 | 160 | 
| 2 | 37732 | 9575 | 81.2 | 119.60 | 140.3 | |||||
| 3 | 41925 | 9356 | 80.4 | 131.30 | 154.1 | |||||
| 4 | 46117 | 9103 | 78.6 | 143.75 | 168.7 | Y355M2-4 | 250 | |||
| 5 | 50310 | 8782 | 76 | 156.70 | 183.9 | |||||
| 6 | 54503 | 8381 | 73 | 168.90 | 198.2 | |||||
| 7 | 58695 | 7993 | 70 | 181.10 | 212.5 | |||||
| 12.5 | D | 960 | 1 | 22206 | 4179 | 80.4 | 31.61 | 37.1 | Y280S-6 | 45 | 
| 2 | 24981 | 4121 | 81.2 | 34.71 | 40.7 | |||||
| 3 | 27757 | 4028 | 80.4 | 38.10 | 44.7 | |||||
| 4 | 30533 | 3921 | 78.6 | 41.72 | 49.0 | Y315S-6 | 75 | 

 
         
  
 

 
   


 
 
