| 铜过滤器 | Y型过滤器 | T型过滤器 | U型过滤器 | 篮式过滤器 | 临时过滤器 |
| 排污过滤器 | 水过滤器 | 铸铁过滤器 | 铸钢过滤器 | 德标过滤器 | 美标过滤器 |
| 手刷式过滤器 | 保温过滤器 | 反冲洗过滤器 | 自洁式过滤器 | 不锈钢过滤器 |

| 产品名: | 锥型临时过滤器 |
| 型号: | PFC |
| 口径: | DN25-DN600 |
| 压力: | 1.0-5.0MPa |
| 材质: | 不锈钢 |

| DN | D1 | D | PN20 | PN50 | L | h | t | ||||
| PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PFC- Ⅰ ,Ⅱ型 | PFC- Ⅲ型 | ||||||
| 25 | 19 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 71 | 26 | 46 | 90 | 2 |
| 32 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 34 | 61 | 100 | 2 |
| 40 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 92 | 41 | 66 | 120 | 2 |
| 50 | 44 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 107 | 55 | 81 | 130 | 2 |
| 65 | 58 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 127 | 77 | 91 | 140 | 2 |
| 80 | 68 | 142 | 142 | 142 | 142 | 132 | 146 | 92 | 111 | 150 | 2 |
| 100 | 90 | 162 | 162 | 162 | 166 | 170 | 178 | 113 | 141 | 160 | 2 |
| 125 | 114 | 192 | 192 | 192 | 192 | 194 | 213 | 143 | 172 | 190 | 2 |
| 150 | 140 | 218 | 218 | 218 | 224 | 220 | 248 | 172 | 202 | 210 | 2 |
| 200 | 188 | 272 | 273 | 282 | 290 | 276 | 304 | 242 | 262 | 240 | 2 |




