| 铜止回阀 | 立式止回阀 | 缓闭止回阀 | 高压止回阀 | 梭式止回阀 | 蝶形止回阀 |
| 静音止回阀 | 限流止回阀 | 橡胶止回阀 | 衬氟止回阀 | 锻钢止回阀 | 铸钢止回阀 |
| 碳钢止回阀 | 美标止回阀 | 德标止回阀 | 高温止回阀 | 弹簧止回阀 | 球形止回阀 |
| 蝶型止回阀 | 消声止回阀 | 鸭嘴阀 | 螺纹止回阀 | 电站止回阀 | 保温止回阀 |
| 法兰止回阀 | 丝扣止回阀 | 对夹式止回阀 | 多功能止回阀 | 不锈钢止回阀 | 旋启式止回阀 |
| 升降式止回阀 |

| 产品名: | 对夹升降式止回阀 |
| 型号: | H71H/W |
| 口径: | DN15-DN250 |
| 压力: | 1.0-4.0MPa |
| 材质: | 铸钢、不锈钢 |
| 公称压力 PN(MPa) orminal pressure |
公称通径 DN(mm) Norminal diameter |
尺寸(mm)Dimension | 重量(kg) Weight |
配管法兰(供参考) Flange(as referenced) |
||||||
| L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 心圆直径D1 Diameter of the bolt |
螺栓数量 Quantity of the bolt |
螺栓直径d Diameter of the bolt |
螺栓长度L1 Length of the bolt |
|||
| 4.0 | 15 | 16 | 52 | 15 | 44 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 52 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 60 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 72 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 74 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |




