| 能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | ||||||||
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||||||||
| 物理性能 | 颜色 | --- | --- | Natural | --- | ||||||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 22.0 | Ksi | ||||||||
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 1.2 | % | |||||||||
| 抗折强度 | --- | ASTM D-790 | 29.5 | Ksi | |||||||||
| 抗拉模数 | --- | ASTM D-790 | 2.1 | Msi | |||||||||
| 抗压强度 | --- | ASTM D-695 | 26.0 | Ksi | |||||||||
| 弹性模数 | --- | ASTM D-638 | 2.2 | Msi | |||||||||
|
--- |
|
|
|




