| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.06 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 215 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔点 | - | ℃(℉) | |||
| 燃烧性(率) | UL94 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 2.5E-05 | mm/mm.℃ | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.7 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 3.00E+16 | Ω.cm |




