| 外型尺寸(mm) | 轴承型号 | ||||||||
| 圆弧面滚轮滚针类 | 圆柱面滚轮滚针类 | 滚轮滚子类 | |||||||
| D | d | C | B | KR | KRV | KR...X | KRV...X | NUKR | NUKR...X |
| 90 | 30 | 35 | 136 | KRV90E | KRV90EX | ||||
| 36 | 38 | 128 | KR9036 | KRV9036 | KR9036X | KRV9036X | |||
| 45 | 50 | 125 | KR9045 | KRV9045 | KR9045X | KRV9045X | |||
| 50 | 35 | 130 | KR9050 | KRV9050 | KR9050 | KRV9050 | |||
| 100 | 36 | 43 | 120 | KR100 | KRV100 | KR100 | KRV100 | NUKR100 | NUKR100 |
| 36 | 45 | 120 | KR10036 | KRV10036 | KR10036X | KRV10036X | |||
| 48 | 54 | 156 | KR10048 | KRV10048 | KR10048X | KRV10048X | |||
| 110 | 56 | 61 | 178 | KR11056 | KRV11056 | KR11056X | KRV11056X | ||
| 30 | 35 | 100 | |||||||
| 120 | 42 | 50 | 140 | NUKR120 | NUKR120 | ||||
| 42 | 40 | 170 | |||||||
| 125 | 60 | 69 | 180 | 非螺纹尾部卡槽安装,位置15 | |||||
| 64 | 69 | 200 | KR12564 | KRV12564 | KR12564X | KRV12564X | |||
| 140 | 48 | 57 | 160 | NUKR140 | NUKR140 | ||||
| 72 | 76 | 222 | KR14072 | KRV14072 | KR14072X | KRV14072X | |||
| 149 | 60 | 69 | 102 | KR14960A | KRV14960 | KR14960A | KRV14960 | 短头光杆无罗纹 | |
| 70 | 69 | 102 | |||||||
| 150 | 52 | 60 | 170 | NUKR150 | NUKR150 | ||||
| 160 | 56 | 63 | 180 | NUKR160 | NUKR160 | ||||
| 80 | 86 | 246 | KR16080 | KRV16080 | KR16080 | KRV16080 | |||
| 170 | 60 | 66 | 190 | NUKR170 | NUKR170 | ||||
| 180 | 64 | 72 | 200 | NUKR180 | NUKR180 | ||||
| 68 | 63 | 293 | RK180 | RK180 | |||||
| 190 | 80 | 99 | 262 | KR19080 | KRV19080 | KR19080 | KRV19080 | ||
| 80 | 100 | 458 | KR19080T | KRV19080T | KR19080T | KRV19080T | |||
| 80 | 95 | 448 | KR19080TA | KRV19080TA | KR19080TA | KRV19080TA | |||
| 80 | 100 | 465 | KR19080TB | KRV19080TB | KR19080TB | KRV19080TB | |||
| 80 | 100 | 438 | KRV19080TC | ||||||
| 80 | 100 | 475 | KRV19080TD | ||||||
| 210 | 90 | 111 | 292 | KR21090 | KRV21090 | KR21090 | KRV21090 | ||
| 240 | 100 | 128 | 328 | KR240100 | KRV240100 | KR240100 | KRV240100 | ||




