
| 额定线拉 | 9500LB(4310kg) 单线拉力 | |||||
| 电机 | 6.0hp/4.4kw 12V, 串激电机 | |||||
| 齿轮组 | 三级行星轮减速 | |||||
| 减速比 | 172.8:1 | |||||
| 离合器 | 上下拨动 | |||||
| 钢丝绳 | Ø9.5mm×26m | |||||
| 卷扬筒 | Ø64mm×224mm | |||||
| 整机尺寸 | 552×160×172mm(长×宽×高) | |||||
| 毛重 | 89lbs(40kg) | |||||
| 工作周期 | 间歇性 | |||||
| 导绳架 | 四柱滚轮导绳架 | |||||
| 包装 | 570×330×250mm(长×宽×高) | |||||
| 安装尺寸 | 254mm×114.3mm(长×宽) | |||||
| 遥控 | 包含 | |||||
| 各层线拉和绳长 | ||||||
| 层数 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 线拉 | Lbs | 9500 | 7540 | 6250 | 5337 | |
| Kgs | 4310 | 3420 | 2835 | 2418 | ||
| 绳长 | Ft | 17.7 | 40 | 66.8 | 91.9 | |
| M | 5.39 | 12.19 | 20.36 | 28 | ||
| 第一层牵引性能 | |||||||
| 线拉 | Lbs | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 |
| Kgs | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3629 | 4310 | |
| 线速 | Fpm | 43.5 | 21.3 | 16.3 | 14.7 | 11.8 | 8.5 |
| Mpm | 13.26 | 6.49 | 4.97 | 4.48 | 3.6 | 2.59 | |
| 电流 | A | 85 | 116 | 152 | 212 | 291 | 370 |




